
Cognome | Nome | Numero di maglia |
---|---|---|
Alagna | Matteo | 17 |
Benedetti | Lorenzo | 20 |
Bolognesi | Giacomo | 13 |
Bonvini | Davide | 37 |
Cani | Matteo | 30 |
Dal Ben | Emanuele | 8 |
Ferrone | Vittorio | 9 |
Magoni | Lorenzo | 10 |
Miresse | Matteo | 21 |
Musci | Ludovico | 36 |
Salviato | Andrea | 15 |
Usuelli | Simone | 29 |
Zanivan | Alessandro | 25 |
STAFF TECNICO
Cognome | Nome | Ruolo |
Lo Storto | Dario | Capo Allenatore |
Marta | Andrea | Assistente Allenatore |