Gare C Gold
Fase di Classificazione
Data | Gara | Risultato |
---|---|---|
05/03/22 21:00 | BASKETBALL GALLARATE – BASKET CERNUSCO | 83-58 |
11/03/22 21:15 | BASKET CERNUSCO – 7 LAGHI GAZZADA | 81-72 |
20/03/22 17:30 | OLIMPIA LUMEZZANE – BASKET CERNUSCO | 88-71 |
26/03/22 18:30 | BASKET CERNUSCO – BASKET ISEO | 60-77 |
3/04/22 17:00 | BASKET CERNUSCO – BASKET TEAM PIZZIGHETTONE | 67-66 |
9/04/22 18:30 | BASKET CERNUSCO – BUSTO ARSIZIO | 93-79 |
20/04/22 21:15 | BASKET CERNUSCO – NBB MAZZANO LA FONTE | 78-69 |
23/04/22 21:00 | ROBUR SARONNO – BASKET CERNUSCO | 84-63 |
30/04/22 21:00 | GARDONESE – BASKET CERNUSCO | 72-67 |
14/05/22 18:30 | MILANOTRE BASKET – BASKET CERNUSCO | 65-67 |
Playoff
21/05/22 | ROBUR SARONNO – BASKET CERNUSCO | 64-63 |
25/05/22 | BASKET CERNUSCO – ROBUR SARONNO | 72-70 |
28/05/22 | ROBUR SARONNO – BASKET CERNUSCO |